Насос Bosch CP1K
Первое поколение впрыска Common Rail оснащается ТНВД типа Bosch CP1, выпускаемый в компактном дизайне CP1K.
Насосы CP1 только обеспечивает минимальное давление в пределах 170 – 200 бар на холостом ходу и ровно 1350 бар при максимальных оборотах. CP1K работает за счет приводного вала, соединенного с распределительным валом двигателя. В CP1K нет клапана дозирования топлива, поэтому регулировка давления в рампе осуществляется регулятором давления топлива.
Каталожные номера насоса CP1K:
0 445 010 008; 0 445 010 013; 0 445 010 014; 0 445 010 015; 0 445 010 019; 0 445 010 024; 0 445 010 025; 0 445 010 027; 0 445 010 030; 0 445 010 032; 0 445 010 038; 0 445 010 049; 0 445 010 050; 0 445 010 069; 0 445 010 070; 0 445 010 079; 0 445 010 080; 0 445 010 092; 0 445 010 138; 0 445 010 178; 0 445 010 201; 0 445 010 203; 0 445 010 253; 0 445 010 267; 0 445 010 268; 0 445 010 269; 0 445 010 270; 0 445 010 271; 0 445 010 272; 0 445 010 273; 0 445 010 274; 0 445 010 275; 0 445 010 276; 0 445 010 277; 0 445 010 278; 0 445 010 279; 0 445 010 280; 0 445 010 281; 0 445 010 386; 0 445 010 405; 0 445 010 412; 0 445 010 413; 0 986 437 003; 0 986 437 007; 0 986 437 008; 0 986 437 009; 0 986 437 011; 0 986 437 013; 0 986 437 014; 0 986 437 016; 0 986 437 023; 0 986 437 024; 0 986 437 040; 0 986 437 100; 0 986 437 101; 0 986 437 102; 0 986 437 103; 0 986 437 104; 0 986 437 105; 0 986 437 106; 0 986 437 201.
Chevrolet Enjoy 1.3D 1.3, 56 кBт, 2013 -; | Chevrolet Sail 1.3D 1.3, 57 кBт, 2012 -; |
Chevrolet Sail 1.3 D 1.3, 57 кBт, 2013 -; |
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD, 2.2, 89 кBт, 2002 — 2005; | Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD, 2.2, 110 кBт, 2006 – 2009; |
Dodge Sprinter 2500 2.7, 2002 — 2003; | Dodge Sprinter 3500 2.7, 2002 – 2003; |
Dodge Sprinter 2500 2.7, 115 кBт, 2003 – 2003; | Dodge Sprinter 3500 2.7, 115 кBт, 2003 – 2003; |
Fiat 500 1.3 MultiJet 55 кBт, 2007 – 2012; | Fiat Palio 1.3 JTD 16V 52 кBт,2003 — 2011; |
Fiat 500C 1.3 MultiJet 55 кBт, 2009 – 2012; | Fiat Panda 1.3 JTD 52 кBт, 2004 — 2009; |
Fiat Albea 1.3 JTD 16V 52 кBт, 2003 — 2012; | Fiat Panda 1.3 JTD 52 кBт, 2009 — 2010; |
Fiat Doblo 1.3 JTD 16V 51 кBт, 2004 — 2005; | Fiat Panda 1.3 JTD 55 кBт, 2006 — 2009; |
Fiat Doblo 1.3 MultiJet 55 кBт, 2005 -; | Fiat Panda 1.3 JTD 4×4 52 кBт, 2005 — 2009; |
Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD 51 кBт, 2004 — 2005; | Fiat Panda 1.3 JTD 4×4 52 кBт, 2009 — 2010; |
Fiat Doblo Cargo 1.3 Mult 55 кBт, 2005 -; | Fiat Punto 1.3 MJTD 16V 52 кBт, 2003 — 2010; |
Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 55 кBт, 2007 –; | Fiat Punto 1.3 MJTD 16V V 51 кBт, 2003 — 2010; |
Fiat Grande Punto 1.3 Mul 51 кBт, 2008 — 2011; | Fiat Punto 1.3 MultiJet 55 кBт, 2012 -; |
Fiat Grande Punto 1.3 Mul 55 кBт, 2005 — 2011; | Fiat Punto Evo 1.3 MultiJ 51 кBт, 2009 — 2011; |
Fiat Idea 1.3 MultiJet 51 кBт, 2004 — 2010; | Fiat Punto Evo 1.3 MultiJ 55 — 56 кBт, 2009 — 2011; |
Fiat Palio 1.2 d 16V 56 кBт, 2008 -; | Fiat Qubo 1.3 MultiJet 55 кBт, 2008 -; |
Force Motors Traveller 2.2 Diesel, 2.1, 95 кBт, 2012 -; |
Ford Ka 1.3 TDCi 55 кBт, 2008 – 2014; |
Hyundai Accent 1.5 CRDi, 57 — 60 кBт, 2002 – 2006; | Hyundai Trajet 2.0 CRDi, 83 — 92 кBт, 2001 – 2007; |
Hyundai Accent 1.5 CRDi Hatc, 57 – 60 кBт, 2002 – 2006; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi, 83 кBт, 2004 – 2006; |
Hyundai Getz 1.5 CRDi, 60 кBт, 2003 – 2005; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi, 100 — 103 кBт, 2005 – 2010; |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi, 60 кBт, 2001 — 2006; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi, 110 кBт, 2009 – 2010; |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi, 83 кBт, 2004 – 2008; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 83 кBт, 2004 – 2006; |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi, 83 кBт, 2001 – 2006; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 100 — 103 кBт, 2005 – 2010; |
Hyundai Elantra 2.0 CRDi Hat, 83 кBт, 2001 – 2006; | Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 110 кBт, 2009 – 2010; |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,83 кBт, 2000 – 2003; | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi-VG, 83 — 92.6 кBт, 2003-; |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi, 83 кBт, 2001 – 2005; | Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi-VG, 92 — 107 кBт, 2003 – 2005; |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 4×4, 83 кBт, 2001 – 2005; |
Kia Carens 2.0 CRDi, 83 кBт, 2002 — 2006; | Kia Sportage 2.0 CRDi, 83 кBт, 2005 – 2007; |
Kia Carens 2.0 CRDi VGT, 103 кBт, 2005 – 2006; | Kia Sportage 2.0 CRDi, 110 кBт, 2007 – 2010; |
Kia Cerato 2.0 CRDi, 83 кBт, 2004 — 2009; | Kia Sportage 2.0 CRDi 4x, 83 кBт, 2004 — 2007; |
Kia Cerato 2.0 CRDi Hatc, 83 кBт, 2004 — 2009; | Kia Sportage 2.0 CRDi 4x, 110 кBт, 2007 – 2010; |
Lancia Musa 1.3 MultiJet, 51 — 55 кBт, 2004 – 2010; | Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet, 55 кBт, 2006 – 2009; |
Lancia Ypsilon 1.3 JTD, 51 кBт, 2003 – 2006; |
MCC Fortwo 0.8 cdi Cabri, 30 кBт, 2004 – 2007; | MCC Smart 0.8 cdi Cabrio, 30 кBт, 2001 – 2004; |
MCC Fortwo 0.8 cdi Coupe, 30 кBт,2004 – 2007; | MCC Smart 0.8 cdi Coupe, 30 кBт,1999 – 2004; |
Marut Ritz 1.2D, 55 кBт, 2009 -; | Marut Swift 1.2D, 55 кBт, 2007 -; |
Marut Swift 1.2 Dzire CRDi, 56 кBт, 2008 -; | Marut Swift 1.2D, 55 кBт, 2011 -; |
Marut Swift 1.2 Dzire CRDi, 56 кBт, 2012 -; |
Mercedes-Benz 110 CDI Vito 2.2, 75 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz C 220 CDI 2.2, 100 — 105 кBт, 2000 – 2003; |
Mercedes-Benz 112 CDI Vito 2.2, 90 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz C 220 CDI Sportcoupe 2.2, 105 кBт, 2001 – 2003; |
Mercedes-Benz V 200 CDI 2.2, 75 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz C 220 CDI T-Modell 2.2, 92 кBт, 1997 — 2001; |
Mercedes-Benz V 220 CDI 2.2, 90 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz C 220 CDI T-Modell 2.2, 105 кBт, 2001 — 2003; |
Mercedes-Benz 308 CDI Sprinter 2.2, 60 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz E 200 CDI 2.1, 85 кBт, 1999 – 2002; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter 2.2, 80 кBт, , 2001 – 2004; | Mercedes-Benz E 200 CDI 2.2, 75 кBт, 1998 – 2002; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter 2.1, 80 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz E 220 CDI 2.2, 100 – 105 кBт,1999 – 2002; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter 2.1, 80 кBт, 2002 – 2006; | Mercedes-Benz E 220 CDI 2.2, 92 кBт, 1998 — 1999; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter Str 2.2, 95 кBт, 2009 – 2012; | Mercedes-Benz E 220 CDI T-Modell 2.1, 100 – 105 кBт,, 1999 – 2003; |
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter 2.2, 95 кBт, 2001 – 2012; | Mercedes-Benz E 220 CDI T-Modell 2.2, 92 кBт, 1998 – 1999; |
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter 2.1, 95 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz Vaneo CDI 1.7, 55 кBт, 2002 – 2005; |
Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter 4×4 , 95 кBт, 2002 – 2006; | Mercedes-Benz Vaneo CDI 1.7, 67 кBт, 2002 — 2005; |
Mercedes-Benz 408 CDI Sprinter 2.2, 60 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz 211 CDI Sprinter 2.1, 80 кBт, 2000 – 2006; |
Mercedes-Benz 411 CDI Sprinter 2.1, 80 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz 213 CDI Sprinter 2.1, 95 кBт, 2000 – 2006; |
Mercedes-Benz 413 CDI Sprinter 2.2, 95 кBт, 2001 — 2012; | Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter 2.7, 115 кBт, 2000 – 2006; |
Mercedes-Benz 413 CDI Sprinter 2.1, 95 кBт, 2000 — 2006; | Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter Jam 2.7, 115 кBт, 2001 – 2006; |
Mercedes-Benz 108 CDI Vito 2.2, 60 кBт, 1999 — 2003; | Mercedes-Benz 416 CDI Sprinter 2.7, 115 кBт, 2000 – 2006; |
Mercedes-Benz 110 CDI Vito 2.2, 75 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz 616 CDI Sprinter 2.7, 115 кBт, 2001 – 2006; |
Mercedes-Benz 112 CDI Vito 2.2, 90 кBт, 1999 – 2003; | Mercedes-Benz 715 C (Accelo) 2.7, 115 кBт, 2003 – 2005; |
Mercedes-Benz 208 CDI Sprinter 2.2, 60 кBт, 2000 – 2006; | Mercedes-Benz C 270 CDI 2.7, 125 кBт, 2000 – 2004; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter 2.2, 80 кBт, 2000 — 2006; | Mercedes-Benz C 270 CDI T-Modell 2.7, 125 кBт, 2001 – 2004; |
Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter Str 2.1, 95 кBт, 2009 — 2012; | Mercedes-Benz CLK 270 CDI Coupe 2.7, 125 кBт, 2002 – 2005; |
Mercedes-Benz A 160 CDI 1.7, 44 кBт, 1998 – 2001; | Mercedes-Benz E 270 CDI 2.7, 125 кBт, 1999 – 2002; |
Mercedes-Benz A 160 CDI 1.7, 55 кBт, 2001 — 2004; | Mercedes-Benz E 270 CDI T-Modell 2.7, 125 кBт, 1999 – 2003; |
Mercedes-Benz A 170 CDI 1.7, 66 кBт, 1998 — 2001; | Mercedes-Benz G 270 CDI 2.7, 115 кBт, 2001 — 2006; |
Mercedes-Benz A 170 CDI 1.7, 70 кBт, 2001 — 2004; | Mercedes-Benz ML 270 CDI 2.7, 120 кBт, 1999 – 2005; |
Mercedes-Benz C 200 CDI 2.2, 75 кBт, 1998 – 2000; | Mercedes-Benz 216 CDI Sprinter 2.7, 115 кBт, 2000 — 2006; |
Mercedes-Benz C 200 CDI 2.2, 85 кBт, 2000 – 2003; | Mercedes-Benz E 320 CDI 3.2, 145 — 146 кBт, 1999 – 2002; |
Mercedes-Benz C 200 CDI T-Modell 2.2, 75 кBт, 1998 – 2001; | Mercedes-Benz E 320 CDI T-Modell 3.2, 145 кBт, 1999 — 2003; |
Mercedes-Benz C 200 CDI T-Modell 2.2, 85 кBт, 2001 – 2003; | Mercedes-Benz S 320 CDI 3.2, 145 кBт, 1999 – 2002; |
Mercedes-Benz C 220 CDI 2.2, 92 кBт, 1997 – 2000; |
Opel Agila 1.3 CDTI, 51 кBт, 2003 – 2008; | Opel Corsa 1.3 CDTI 1.2, 55 кBт, 2006 — 2010; |
Opel Agila 1.3 CDTI, 55 кBт, 2008 -; | Opel Corsa 1.3 CDTI 1.2, 55 кBт, 2011 -; |
Opel Combo 1.3 CDTI, 51 кBт, 2004 — 2007; | Opel Meriva 1.3 CDTI, 51 кBт, 2005 – 2010; |
Opel Combo 1.3 CDTI, 55 кBт, 2005 – 2012; | Opel Meriva 1.3 CDTI, 55 кBт, 2003 – 2010; |
Opel Corsa 1.3 CDTI, 51 кBт, 2003 – 2006; | Opel Meriva 1.3 CDTI 1.2, 55 кBт, 2010 -; |
Opel Corsa 1.3 CDTI, 55 кBт, 2005 – 2006; | Opel Tigra 1.3 CDTI TwinT, 51 кBт, 2004 – 2009; |
Suzuki Ignis 1.3 DDiS Turbo 51 кBт, 2003 – 2007; | Suzuki Swift 1.3 DDiS Diese, 51 — 55 кBт, 2005 -; |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS Di, 51 кBт, 2003 – 2006; |
Tae Indica Vista 1.2D, 55 кBт, 2008 -; |
Vauxhall Agila 1.3 CDTI, 55 кBт, 2008 -; | Vauxhall Corsa 1.3 CDTI, 55 кBт, 2011 -; |
Vauxhall Combo 1.3 CDTi, 51 кBт, 2004 – 2012; | Vauxhall Meriva 1.3 CDTI, 51 кBт, 2005 – 2010; |
Vauxhall Combo 1.3 CDTi, 55 кBт, 2006 – 2012; | Vauxhall Meriva 1.3 CDTI, 55 кBт, 2003 – 2010; |
Vauxhall Corsa 1.3 CDTI, 51 кBт, 2003 – 2006; | Vauxhall Meriva 1.3 CDTI, 55 кBт, 2010 -; |
Vauxhall Corsa 1.3 CDTI, 55 кBт, 2005 — 2006; | Vauxhall Tigra 1.3 CDTI TwinT, 51 кBт, 2004 – 2009; |
Vauxhall Corsa 1.3 CDTI, 55 кBт, 2006 – 2009; |