Насос Bosch CP3
Насос CP3 появилась в 2003 году и стала третьим поколением систем BOSCH для прямого впрыска дизельного топлива. В этом типе применена новая технология управления давлением: управление осуществляется не в линии высокого давления, а на стороне подачи топлива в ТНВД. Корпус в форме моноблока со сниженным уровнем трения. Также в насосах типа СР3 применены толкатели со специальной опорой.
BOSCH CP3.2 | BOSCH CP3.2+ | BOSCH CP3.3 | BOSCH CP3.4 |
Версии СР3.1 — СР3.4 (используется только на грузовиках и автобусах) отличаются размером и уровнем давления.
Каталожные номера насоса CP3:
0 445 010 012; 0 445 010 016; 0 445 010 026; 0 445 010 029; 0 445 010 031; 0 445 010 033; 0 445 010 034; 0 445 010 035; 0 445 010 036; 0 445 010 039; 0 445 010 041; 0 445 010 042; 0 445 010 043; 0 445 010 044; 0 445 010 045; 0 445 010 047; 0 445 010 048; 0 445 010 051; 0 445 010 052; 0 445 010 073; 0 445 010 074; 0 445 010 075; 0 445 010 076; 0 445 010 078; 0 445 010 081; 0 445 010 082; 0 445 010 084; 0 445 010 085; 0 445 010 086; 0 445 010 087; 0 445 010 088; 0 445 010 089; 0 445 010 090; 0 445 010 091; 0 445 010 093; 0 445 010 094; 0 445 010 095; 0 445 010 096; 0 445 010 098; 0 445 010 099; 0 445 010 101; 0 445 010 103; 0 445 010 104; 0 445 010 105; 0 445 010 105; 0 445 010 106; 0 445 010 107; 0 445 010 108; 0 445 010 110; 0 445 010 111; 0 445 010 112; 0 445 010 113; 0 445 010 114; 0 445 010 115; 0 445 010 117; 0 445 010 119; 0 445 010 120; 0 445 010 121; 0 445 010 125; 0 445 010 126; 0 445 010 127; 0 445 010 134; 0 445 010 135; 0 445 010 141; 0 445 010 143; 0 445 010 144; 0 445 010 145; 0 445 010 146; 0 445 010 149; 0 445 010 152; 0 445 010 153; 0 445 010 167; 0 445 010 168; 0 445 010 189; 0 445 010 190; 0 445 010 194; 0 445 010 210; 0 445 010 211; 0 445 010 213; 0 445 010 214; 0 445 010 228; 0 445 010 244; 0 445 010 245; 0 445 010 246; 0 445 010 258; 0 445 010 264; 0 445 010 322; 0 445 010 323; 0 445 010 334; 0 445 010 336; 0 445 010 339; 0 445 010 340; 0 445 010 341; 0 445 010 342; 0 445 010 343; 0 445 010 344; 0 445 010 345; 0 445 010 346; 0 445 010 347; 0 445 010 348; 0 445 010 352; 0 445 010 354; 0 445 010 355; 0 445 010 356; 0 445 010 357; 0 445 010 358; 0 445 010 359; 0 445 010 360; 0 445 010 361; 0 445 010 362; 0 445 010 363; 0 445 010 392; 0 445 020 005; 0 445 020 007; 0 445 020 008; 0 445 020 011; 0 445 020 014; 0 445 020 015; 0 445 020 017; 0 445 020 018; 0 445 020 019; 0 445 020 020; 0 445 020 021; 0 445 020 023; 0 445 020 026; 0 445 020 027; 0 445 020 028; 0 445 020 029; 0 445 020 030; 0 445 020 031; 0 445 020 032; 0 445 020 033; 0 445 020 034; 0 445 020 037; 0 445 020 039; 0 445 020 041; 0 445 020 043; 0 445 020 045; 0 445 020 046; 0 445 020 047; 0 445 020 048; 0 445 020 049; 0 445 020 050; 0 445 020 051; 0 445 020 052; 0 445 020 053; 0 445 020 054; 0 445 020 057; 0 445 020 059; 0 445 020 060; 0 445 020 065; 0445 020 066; 0 445 020 067; 0 445 020 072; 0 445 020 073; 0 445 020 075; 0 445 020 076; 0 445 020 078; 0 445 020 079; 0 445 020 080; 0 445 020 081; 0 445 020 082; 0 445 020 088; 0 445 020 089; 0 445 020 090; 0 445 020 093; 0 445 020 097; 0 445 020 099; 0 445 020 100; 0 445 020 101; 0 445 020 103; 0 445 020 105; 0 445 020 106; 0 445 020 107; 0 445 020 109; 0 445 020 110; 0 445 020 111; 0 445 020 112; 0 445 020 113; 0 445 020 122; 0 445 020 123; 0 445 020 124; 0 445 020 125; 0 445 020 127; 0 445 020 128; 0 445 020 129; 0 445 020 130; 0 445 020 131; 0 445 020 132; 0 445 020 133; 0 445 020 134; 0 445 020 136; 0 445 020 137; 0 445 020 139; 0 445 020 141; 0 445 020 142; 0 445 020 146; 0 445 020 147; 0 445 020 148; 0 445 020 149; 0 445 020 150; 0 445 020 151; 0 445 020 152; 0 445 020 155; 0 445 020 156; 0 445 020 157; 0 445 020 162; 0 445 020 167; 0 445 020 169; 0 445 020 170; 0 445 020 175; 0 445 020 176; 0 445 020 182; 0 445 020 183; 0 445 020 185; 0 445 020 201; 0 445 020 202; 0 445 020 203; 0 445 020 204; 0 445 020 206; 0 445 020 207; 0 445 020 208; 0 445 020 223; 0 445 020 224; 0 445 020 225; 0 445 020 227; 0 445 020 241; 0 445 020 248; 0 445 020 252; 0 445 020 253; 0 445 020 257; 0 445 020 263; 0 445 020 265; 0 445 020 273; 0 445 020 274; 0 445 020 277; 0 445 020 278; 0 445 020 284; 0 445 020 286; 0 445 020 298; 0 445 020 300; 0 986 437 301; 0 986 437 302; 0 986 437 303; 0 986 437 304; 0 986 437 305; 0 986 437 306; 0 986 437 307; 0 986 437 308; 0 986 437 309; 0 986 437 310; 0 986 437 311; 0 986 437 312; 0 986 437 313; 0 986 437 314; 0 986 437 315; 0 986 437 316; 0 986 437 317; 0 986 437 318; 0 986 437 319; 0 986 437 320; 0 986 437 321; 0 986 437 322; 0 986 437 323; 0 986 437 325; 0 986 437 326; 0 986 437 327; 0 986 437 328; 0 986 437 329; 0 986 437 330; 0 986 437 332; 0 986 437 333; 0 986 437 334; 0 986 437 335; 0 986 437 337; 0 986 437 338; 0 986 437 339; 0 986 437 340; 0 986 437 341; 0 986 437 342; 0 986 437 343; 0 986 437 344; 0 986 437 345; 0 986 437 346; 0 986 437 347; 0 986 437 348; 0 986 437 349; 0 986 437 350; 0 986 437 351; 0 986 437 352; 0 986 437 353; 0 986 437 354; 0 986 437 355; 0 986 437 356; 0 986 437 358; 0 986 437 359; 0 986 437 360; 0 986 437 361; 0 986 437 362; 0 986 437 363; 0 986 437 364; 0 986 437 365; 0 986 437 366; 0 986 437 367; 0 986 437 368; 0 986 437 369; 0 986 437 370; 0 986 437 371; 0 986 437 372; 0 986 437 373; 0 986 437 374; 0 986 437 375; 0 986 437 376; 0 986 437 377; 0 986 437 378; 0 986 437 379; 0 986 437 380; 0 986 437 381; 0 986 437 383; 0 986 437 384; 0 986 437 385; 0 986 437 386; 0 986 437 387; 0 986 437 388; 0 986 437 906.
Agrale-Deutz MA 12.0 E-tronic 3.9, 125 кВт, 2005 – 2009; | Agrale-Deutz MT 12.0 LE/SB E-tron 5.9, 162 кВт, 2005 – 2009; |
Agrale-Deutz MT 12.0 LE/SB E-tron 3.9, 125 кВт, 2005 – 2009; | Agrale-Deutz 8, 191 кВт, 2006 – 2007; |
Agrale-Deutz MT 12.0 LE/SB E-tron 5.9, 136 кВт, 2005 – 2009; |
Audi A4 2.7 TDI, 120 кВт, 2005 – 2008; | Audi A6 2.7 TDI Quattro, 132 кВт, 2004 – 2008; |
Audi A4 2.7 TDI, 132 кВт, 2005 – 2008; | Audi A6 3.0 TDI Avant qua, 155 кВт, 2005 – 2008; |
Audi A4 2.7 TDI Avant, 120 кВт, 2005 – 2008; | Audi A6 3.0 TDI Avant qua, 165 кВт, 2005 – 2006; |
Audi A4 2.7 TDI Avant, 132 кВт, 2005 – 2008; | Audi A6 3.0 TDI Quattro, 155 кВт, 2004 – 2008; |
Audi A4 3.0 TDI Avant qua, 150 кВт, 2005 – 2006; | Audi A6 3.0 TDI Quattro, 165 кВт, 2004 – 2006; |
Audi A4 3.0 TDI Quattro, 150 кВт, 2005 – 2006; | Audi A8 3.0 TDI Quattro, 155 кВт, 2003 – 2010; |
Audi A6 2.7 TDI, 120 кВт, 2004 – 2008; | Audi A8 3.0 TDI Quattro, 171 кВт, 2004 – 2010; |
Audi A6 2.7 TDI 132 кВт, 2004 – 2008; | Audi A8 3.3 TDI Quattro, 165 кВт, 1999 – 2002; |
Audi A6 2.7 TDI Avant, 132 кВт, 2004 – 2008; | Audi A8 4.0 TDI Quattro, 202 кВт, 2003 – 2005; |
Audi A6 2.7 TDI Avant, 120 кВт, 2005 – 2006; | Audi A8 4.2 TDI Quattro, 235 кВт, 2005; |
Audi A6 2.7 TDI Avant qua, 120 кВт, 2005 – 2008; | Audi A8 4.2 TDI Quattro, 240 кВт, 2005 – 2010; |
Audi A6 2.7 TDI Avant qua, 132 кВт, 2004 – 2008; | Audi Q7 4.2 TDI, 240 кВт, 2007 – 2009; |
Audi A6 2.7 TDI Quattro, 120 кВт, 2005 – 2008; | Audi Q7 4.2 TDI, 240 кВт, 2007 – 2009; |
BMW 118 d 2.0, 90 кВт, 2004 – 2007; | BMW 525 d Touring 3.0, 145 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 120 d 2.0, 120 кВт, 2004 – 2007; | BMW 525 d Touring xDrive 3.0, 145 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 318 d 2.0, 85 кВт, 2003 – 2005; | BMW 525 d xDrive 3.0, 145 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 318 d 2.0, 90 кВт, 2005 – 2007; | BMW 525 xd 3.0, 145 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 318 d Touring 2.0, 85 кВт, 2003 – 2005; | BMW 525 xd Touring 3.0, 145 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 318 d Touring 2.0, 90 кВт, 2006 – 2007; | BMW 530 d 3.0, 160 кВт, 2003 – 2005; |
BMW 318 td Compact 2.0, 85 кВт, 2003 – 2004; | BMW 530 d 3.0, 170 кВт, 2005 – 2007; |
BMW 320 Cd Coupe 2.0, 110 кВт, 2003 – 2006; | BMW 530 d 3.0, 173 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 320 Cd Cabrio 2.0, 110 кВт, 2005 – 2006; | BMW 530 d Touring 3.0, 160 кВт, 2004 – 2005; |
BMW 320 d 2.0, 110 кВт, 2001 – 2005; | BMW 530 d Touring 3.0, 170 кВт, 2005 – 2007; |
BMW 320 d 2.0, 110 кВт, 2005 – 2007; | BMW 530 d Touring 3.0, 173 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 320 d 2.0, 120 кВт, 2005 – 2007; | BMW 530 d Touring xDrive 3.0, 173 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 320 d Touring 2.0, 110 кВт, 2001 – 2005; | BMW 530 xd 3.0, 170 кВт, 2005 – 2007; |
BMW 320 d Touring 2.0, 110 кВт, 2005 – 2007; | BMW 530 xd 3.0, 173 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 320 d Touring 2.0, 120 кВт, 2005 – 2007; | BMW 530 d xDrive 3.0, 173 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 320 td Compact 2.0, 110 кВт, 2001 – 2004; | BMW 530 xd Touring 3.0, 170 кВт, 2005 – 2007; |
BMW 325 d 3.0, 145 кВт, 2006 – 2010; | BMW 530 xd Touring 3.0, 173 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 325 d Cabrio 3.0, 145 кВт, 2007 – 2010; | BMW 535 d 3.0, 200 кВт, 2004 – 2007; |
BMW 325 d Touring 3.0, 145 кВт, 2006 – 2010; | BMW 535 d 3.0, 210 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 330 Cd Cabrio 3.0, 150 кВт, 2005 – 2006; | BMW 535 d Touring 3.0, 200 кВт, 2004 – 2007; |
BMW 330 Cd Coupe 3.0, 150 кВт, 2003 – 2006; | BMW 535 d Touring 3.0, 210 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 330 d 3.0, 150 кВт, 2003 – 2005; | BMW 635 d 3.0, 210 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 330 d 3.0, 170 кВт, 2005 – 2008; | BMW 635 d Cabrio 3.0, 210 кВт, 2007 – 2010; |
BMW 330 d Cabrio 3.0, 170 кВт, 2007 – 2009; | BMW 730 d 3.0, 160 кВт, 2002 – 2005; |
BMW 330 d Coupe 3.0, 170 кВт, 2006 – 2008; | BMW 730 d 3.0, 170 кВт, 2005 – 2008; |
BMW 330 d Touring 3, 170 кВт, 2005 – 2008; | BMW 730 Ld 3.0, 170 кВт, 2005 – 2008; |
BMW 330 d Touring 3.0, 150 кВт, 2003 – 2005; | BMW 740 d 3.9, 180 кВт, 1998 – 2001; |
BMW 330 xd 3.0, 150 кВт, 2003 – 2005; | BMW 740 d 3.9, 190 кВт, 2002 – 2005; |
BMW 330 xd 3.0, 170 кВт, 2005 – 2008; | BMW 745 d 4.4, 220 кВт, 2005; |
BMW 330 xd Touring 3.0, 150 кВт, 2003 – 2005; | BMW 745 d 4.4, 242 кВт, 2005 – 2008; |
BMW 330 xd Touring 3.0, 170 кВт, 2005 – 2008; | BMW X 3 2.0 d 3.0, 110 кВт, 2004 – 2007; |
BMW 330 xd Coupe 3.0, 170 кВт, 2006 – 2008; | BMW X 3 3.0 d 3.0, 150 кВт, 2004 – 2005; |
BMW 335 d 3.0, 210 кВт, 2006 – 2011; | BMW X 3 3.0 d 3.0, 160 кВт, 2005 – 2008; |
BMW 335 d Touring 3.0, 210 кВт, 2006 – 2012; | BMW X 3 3.0 sd 3, 210 кВт, 2006 – 2008; |
BMW 335 d Coupe 3.0, 210 кВт, 2006 – 2013; | BMW X 3 xDrive 30 d 3.0, 155 — 160 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 520 d 2.0, 110 кВт, 2005 – 2007; | BMW X 3 xDrive 35 d 3.0, 210 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 520 d 2.0, 120 кВт, 2005 – 2008; | BMW X 5 3.0 d 3.0, 155 — 160 кВт, 2003 – 2006; |
BMW 520 d Touring 2.0, 110 кВт, 2005 – 2007; | BMW X 5 3.0 d 3.0, 155 – 173 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 520 d Touring 2.0, 120 кВт, 2005 – 2008; | BMW X 5 3.0 sd 3.0, 210 кВт, 2007 – 2008; |
BMW 525 d 2.5, 120 кВт, 2004 – 2007; | BMW X 5 xDrive 30 d 3.0, 173 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 525 d 2.5, 130 кВт, 2004 – 2007; | BMW X 5 xDrive 35 d 3.0, 198 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 525 d 3.0, 145 кВт, 2007 – 2010; | BMW X 5 xDrive 35 d 3.0, 210 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 525 d Touring 2.5, 120 кВт, 2004 – 2007; | BMW X 6 xDrive 30 d 3.0, 173 кВт, 2008 – 2010; |
BMW 525 d Touring 2.5, 130 кВт, 2004 – 2007; | BMW X 6 xDrive 35 d 3.0, 210 кВт, 2008 – 2010; |
Case 721 E 6.7, 137 кВт, 2008 — ; | Case 821 E 6.7, 169 кВт, 2007 -; |
Chevrolet Express 3500 6.6, 187 кВт, 2005 – 2007; | Chevrolet Silverado 3500 6.6, 224 – 231 кВт, 2003 – 2006; |
Chevrolet Silverado 3500 6.6, 224 – 231 кВт, 2000 – 2004; | Chevrolet Silverado 3500 6.6, 269 кВт, 2005 – 2007; |
Chrysler 300C 3.0 CRD, 160 кВт, 2005 – 2010; | Chrysler Grand Voyager 2.8, 120 кВт, 2007 -; |
Chrysler 300C 3.0 CRD Touring, 160 кВт, 2005 – 2010; | Chrysler Voyager 2.8 CRD, 120 кВт, 2008 -; |
Citroen A8000 9, 260 кВт, 2009 -; | Citroen Xsara 1.4 HDi Coupe, 50 кВт, 2003 – 2005; |
Citroen Xsara 1.4 HDi, 50 кВт, 2003 – 2005; | Citroen Xsara Picasso 1.6 HD, 80 кВт, 2004 – 2010; |
Citroen Xsara 1.4 HDi Break, 50 кВт, 2003 – 2005; |
CUM 3.8, 125 кВт, 2010 — ; | CUM 5.9, 162 кВт, 2006 -; |
CUM 3.9, 110 кВт, 2006 -; |
DAF CF 65.180 5.9, 136 кВт, 2001 – 2006; | DAF LF 45.180 4.5, 136 кВт, 2006 -; |
DAF CF 65.220 5.9, 162 кВт,2001 – 2007; | DAF LF 45.210 4.5, 152 кВт, 2009 -; |
DAF CF 65.220 6.7, 165 кВт, 2006 -; | DAF LF 45.220 5.9, 162 кВт, 2001 — 2009; |
DAF CF 65.250 5.9, 184 кВт, 2001 – 2006; | DAF LF 45.220 6.7, 165 кВт, 2006 -; |
DAF CF 65.250 6.7, 184 кВт, 2006 -; | DAF LF 45.250 6.7, 184 кВт, 2006 -; |
DAF CF 65.280 6.7, 210 кВт, 2007 — ; | DAF LF 55.180 5.9, 136 кВт, 2001 — 2008; |
DAF CF 65.300 6.7, 220 кВт, 2009 -; | DAF LF 55.180 4.5, 136 кВт, 2006 -; |
DAF LF 45.130 5.9, 99 кВт, 2001 — 2006; | DAF LF 55.210 4.5, 152 кВт, 2009 -; |
DAF LF 45.140 4.5, 103 кВт, 2006 -; | DAF LF 55.220 5.9, 162 кВт, 2001 — 2008; |
DAF LF 45.150 3.9, 110 кВт, 2001 — 2007; | DAF LF 55.220 6.7, 165 кВт, 2006 -; |
DAF LF 45.160 4.5, 118 кВт, 2006 -; | DAF LF 55.250 5.9, 184 кВт, 2001 — 2008; |
DAF LF 45.160 Hybrid 4.5, 118 кВт, 2010 -; | DAF LF 55.250 6.7, 184 кВт, 2006 -; |
DAF LF 45.170 3.9, 123 кВт, 2001 — 2007; | DAF LF 55.280 6.7, 210 кВт, 2006 -; |
DAF LF 45.180 5.9, 136 кВт, 2001 — 2008; | DAF LF 55.300 6.7, 220 кВт, 2009 –; |
DFL ISDE 6 6.7, 415 кВт, 2006 –; |
Dodge Grand Caravan 2.8 CR, 110 кВт, 2007 — 2011; | Dodge Ram 3500 5.9 4×4, 2001 — 2008; |
Dodge Nitro 2.8 CRD, 130 кВт, 2006 — 2009; | Dodge Ram 3500 6.7 Pickup, 261 кВт, 2006 — 2008; |
Dodge Nitro 2.8 CRD 4×4, 130 кВт, 2006 — 2009; | Dodge Ram 3500 6.7 Pickup, 261 кВт, 2008 — 2010; |
Dodge Ram 2500 5.9, 1997 — 2004; | Dodge Ram 4500 6.7, 231 кВт, 2007 — 2008; |
Dodge Ram 2500 5.9 4×4, 1997 — 2004; | Dodge Ram 4500 6.7, 2008 — 2010; |
Dodge Ram 2500 5.9 Pickup, 239 кВт, 2001 — 2009; | Dodge Ram 4500 6.7 4×4, 231 кВт, 2007 — 2008; |
Dodge Ram 2500 6.7 Pickup, 261 кВт, 2006 — 2008; | Dodge Ram 4500 6.7 4X4, 2008 — 2010; |
Dodge Ram 2500 Pickup 5.9, 242 кВт, 2001 — 2010; | Dodge Ram 5500 6.7, 231 кВт, 2007 — 2008; |
Dodge Ram 3500 5.9, 160 — 175 кВт, 1997 — 2004; | Dodge Ram 5500 6.7, 2009 — 2010; |
Dodge Ram 3500 5.9, 242 кВт, 2001 — 2009; | Dodge Ram 5500 6.7 4×4, 231 кВт, 2007 — 2008; |
Dodge Ram 3500 5.9 4×4, 160 — 175 кВт, 1997 — 2004; | Dodge Ram 5500 6.7 4X4, 2008 – 2010; |
Fiat Ducato 11 160 MultiJ 3.0, 116 кВт, 2006 – 2014; | Fiat Ducato 17 160 MultiJ 3.0, 116 кВт, 2006 – 2014; |
Fiat Ducato 11 2.3 JTD 2.3, 81 кВт, 2002 – 2006; | Fiat Ducato 18 2.3 JTD, 81 кВт, 2002 – 2006; |
Fiat Ducato 11 2.3 JTD EG 2.3, 81 кВт, 2002 – 2006; | Fiat Ducato 20 160 MultiJ 3.0, 115 кВт, 2010 – 2014; |
Fiat Ducato 15 160 MultiJ 3, 116 кВт, 2006 – 2014; | Fiat Ducato Maxi 17 160 M 3.0, 116 кВт, 2006 – 2014; |
Fiat Ducato 15 2.3 JTD 2.3, 81 кВт, 2002 – 2006; | Fiat Ducato Maxi 20 160 M 3.0, 116 кВт, 2006 – 2014. |
Fiat Ducato 15 2.3 JTD EG 2.3, 81 кВт, 2002 – 2006; |
Ford Cargo C 1119 4.5, 139 кВт, 2013 — ; | Ford Cargo C 2428 E 5.9, 202 кВт, 2006 – 2011; |
Ford Cargo C 1317 3.9, 125 кВт, 2011; | Ford Cargo C 2429 6.7, 213 кВт, 2012 -; |
Ford Cargo C 1317 E 3.9, 125 кВт, 2005 – 2011; | Ford Cargo C 2622 5.9, 162 кВт, 2011; |
Ford Cargo C 1319 4.5, 139 кВт, 2012 -; | Ford Cargo C 2622 E 5.9, 162 кВт, 2006 – 2011; |
Ford Cargo C 1517 3.9, 125 кВт, 2011; | Ford Cargo C 2623 6.7, 169 кВт, 2012; |
Ford Cargo C 1517 E 3.9, 125 кВт, 2005 – 2011; | Ford Cargo C 2628 5.9, 202 кВт, 2011; |
Ford Cargo C 1519 4.5, 139 кВт, 2012 -; | Ford Cargo C 2628 E 5.9, 202 кВт, 2006 – 2011; |
Ford Cargo C 1717 3.9, 125 кВт, 2011; | Ford Cargo C 2629 6.7, 213 кВт, 2012 -; |
Ford Cargo C 1717 E 3.9, 125 кВт, 2005 – 2011; | Ford Cargo C 815 E 3.9, 110 кВт, 2005 — ; |
Ford Cargo C 1719 4.5, 139 кВт, 2012 -; | Ford Cargo C 816 4.5, 119 кВт, 2012 -; |
Ford Cargo C 1722 5.9, 162 кВт, 2011; | Ford Endeavour 3.0 Turbo, 115 кВт, 2007 — ; |
Ford Cargo C 1722 E 5.9, 162 кВт, 2006 – 2011; | Ford F 250 4×4 3.9, 149 кВт, 2006 – 2012; |
Ford Cargo C 1723 6.7, 169 кВт, 2012 -; | Ford Focus 1.6 TDCi, 74 — 80 кВт, 2004 – 2008; |
Ford Cargo C 2422 5.9, 162 кВт, 2011; | Ford Focus 1.6 TDCi, 80 кВт, 2004 – 2008; |
Ford Cargo C 2422 E 5.9, 162 кВт, 2006 – 2011; | Ford Focus 1.6 TDCi Turni, 74 — 80 кВт, 2004 – 2008; |
Ford Cargo C 2423 6.7, 169 кВт, 2012 -; | Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi, 80 кВт, 2003 – 2007; |
Ford Cargo C 2428 5.9, 202 кВт, 2011; | Ford Ranger 3.0 Diesel Tu, 115 кВт, 2006 -. |
GAZ Valday 3.8 TD, 125 кВт, 2011 -; |
GMC Sierra 2500 HD 6.6, 231 кВт, 2000 – 2004; | GMC Sierra 3500 6.6, 236 кВт, 2000 – 2004; |
GMC Sierra 2500 HD 6.6, 231 кВт, 2003 – 2006; | GMC Sierra 3500 6.6 4×4, 236 кВт, 2000 – 2004; |
HON Accord 2.2 CTDI, 103 кВт, 2004 – 2008; | HON CR-V 2.2 CTDi 4×4, 103 кВт, 2005 – 2006; |
HON Accord 2.2 CTDI Tour, 103 кВт, 2004 – 2008; | HON CR-V 2.2 CTDi 4×4, 103 кВт, 2007 – 2009; |
HON Civic 2.2 CTDi Hatch, 103 кВт, 2005 – 2011; | HON FR-V 2.2 CTDi, 103 кВт, 2005 – 2009; |
Hyuandai Avante XD 1.5 VGT, 77 кВт, 2005 -; | Hyuandai Sonata 2.0 CRDi, 100 — 105 кВт, 2006 – 2007; |
Hyuandai Grandeur 2.2 CRDi, 110 — 114 кВт, 2006 – 2010; | Hyuandai Sonata 2.0 CRDi, 110 кВт, 2008 – 2010; |
Hyuandai H-1 2.5 CRDi, 81 кВт, 2001 – 2007; | Hyuandai Sonata 2.0 VGT CRDi, 143 кВт, 2006 – 2007; |
Hyuandai H-1 2.5 CRDi, 103 кВт, 2003 – 2007; | Hyuandai Starex 2.5 CRDi, 103 кВт, 2002 – 2007; |
Hyuandai HD 78 3.0, 114 кВт, 2011 -; | Hyuandai Starex 2.5 CRDi, 107 кВт, 2002 -; |
Hyuandai i30 2.0 CRDi, 100 — 103 кВт, 2007 – 2011; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi, 83 кВт, 2004 – 2006; |
Hyuandai i30 2.0 CRDi CW, 100 — 103 кВт, 2008 – 2011; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi, 100 — 103 кВт, 2005 – 2010; |
Hyuandai ix55 3.0 CRDi 4×4, 176 кВт, 2009 – 2012; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi, 110 кВт, 2009 – 2010; |
Hyuandai Libero 2.5 CRDI, 107 кВт, 2000 -; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 83 кВт, 2004 – 2006; |
Hyuandai Matrix 1.5 CRDi, 75 кВт, 2005 – 2006; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 100 — 103 кВт, 2005 – 2010; |
Hyuandai Santa Fe 2.2 CRDi, 110 — 114 кВт, 2006 – 2009; | Hyuandai Tucson 2.0 CRDi 4×4, 110 кВт, 2009 – 2010; |
Hyuandai Santa Fe 2.2 CRDi 4x, 110 — 114 кВт, 2006 – 2009; | Hyuandai Tucson 2.0 VGT CRDi, 115 кВт, 2005 -. |
Hyuandai Santa Fe New 2.2 VGT, 153 кВт, 2005 -; |
Iveco 170 E 22 Attack 5.9, 160 кВт, 2012 -; | Iveco EuroCargo 100 E 22 6.7, 162 кВт, 2013 — ; |
Iveco 170 E 25 (T) 5.9, 184 — 186 кВт, 2008 – 2012; | Iveco EuroCargo 100 E 25 6.7, 185 кВт, 2013 -; |
Iveco 170 E 28 (S, ST, T) 5.9, 206 кВт, 2012 -; | Iveco EuroCargo 110 E 22 5.9, 160 кВт, 2007 – 2014; |
Iveco 240 E 25 (S) 5.9, 186 кВт, 2008 – 2012; | Iveco EuroCargo 110 E 22 6.7, 162 кВт, 2014 — ; |
Iveco 240 E 28 (S, S Strad) 5.9, 206 кВт, 2012 -; | Iveco EuroCargo 110 E 25 5.9, 185 кВт, 2007 – 2014; |
Iveco CC 170 E 22 5.9, 152 — 155 кВт, 2006 – 2011; | Iveco EuroCargo 120 E 17 3.9, 125 кВт, 2000 – 2003; |
Iveco CityClass 3.0, 114 кВт, 2007 – 2011; | Iveco EuroCargo 120 E 17 3.9, 125 кВт, 2003 – 2005; |
Iveco Daily 29 L 10 2.3, 70 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 18 3.9, 134 кВт, 2005 – 2014; |
Iveco Daily 29 L 12 2.3, 85 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 18 5.9, 134 кВт, 2000 – 2003; |
Iveco Daily 29 L 14 2.3, 100 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 18 5.9, 134 кВт, 2003 – 2005; |
Iveco Daily 35 C 10 2.3, 70 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 19 4.5, 137 кВт, 2013 — ; |
Iveco Daily 35 C 12 2.3, 85 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 21 5.9, 154 кВт, 2000 – 2003; |
Iveco Daily 35 C 14 3.0, 100 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 21 5.9, 154 кВт, 2003 – 2005; |
Iveco Daily 35 C 14 2.3, 100 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 21 4.5, 152 кВт, 2013 -; |
Iveco Daily 35 C 15 3.0, 107 кВт, 2006 – 2011; | Iveco EuroCargo 120 E 22 5.9, 160 кВт, 2005 – 2014; |
Iveco Daily 35 C 17 3.0, 122 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 24 5.9, 176 кВт, 2000 – 2003; |
Iveco Daily 35 C 18 3.0, 130 кВт, 2006 – 2011; | Iveco EuroCargo 120 E 24 5.9, 176 кВт, 2003 – 2005; |
Iveco Daily 35 S 10 2.3, 70 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 25 5.9, 185 кВт, 2005 – 2014; |
Iveco Daily 35 S 12 2.3, 85 кВт, 2002 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 28 5.9, 202 кВт, 2000 – 2003; |
Iveco Daily 35 S 14 2.3, 100 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 28 5.9, 202 кВт, 2003 – 2005; |
Iveco Daily 35 S 14 3.0, 100 кВт, 2004 – 2006; | Iveco EuroCargo 120 E 28 5.9, 205 кВт, 2005 – 2014; |
